آخرین نرخ ثبتشده بیت کوین: ۸۳,۴۵۴.۶۴ دلار (۲۱ مهر ۱۴۰۵، ساعت ۱۹:۰۳)
در این صفحه آخرین نرخ بیت کوین را میبینید. قیمت بالای صفحه و جدول جزئیات در طول روز چند بار بهروز میشوند.
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| نرخ فعلی | ۸۳,۴۵۴.۶۴ دلار |
| قیمت ریالی | ۲۱۴,۱۵۲,۹۵۲,۰۰۰ دلار |
| بالاترین قیمت روز | ۸۴,۱۲۹.۱۶ دلار |
| پایین ترین قیمت روز | ۸۱,۱۲۴.۵۶ دلار |
| بیشترین مقدار نوسان روز | ۴۶۲.۷۵ دلار |
| درصد بیشترین نوسان روز | 1.63% |
| نرخ بازگشایی بازار | ۸۳,۱۰۰.۹۱ دلار |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۳:۰۵:۴۶ |
| نرخ روز گذشته | ۸۳,۱۰۰.۹۱ دلار |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.43% |





دیدگاهها