بهروزرسانی ظهر — ساعت ۱۳:۰۱ در ظهر امروز، دلار آمریکا با کاهش 3,040 تومان به 260,760 تومان و یورو با کاهش 3,410 تومان به 293,150 تومان رسیدند. سکه امامی نیز 4,110,000 تومان کاهش داشت و به 261,865,000 تومان رسید.
در جدول زیر قیمت لحظهای دلار، سکه و طلا در یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵ آمده است. همه مقادیر بر حسب تومان است و در طول روز بهروزرسانی میشود.
کاهش قیمت در: دلار آمریکا، یورو، درهم امارات، سکه امامی، سکه بهار آزادی، نیم سکه، ربع سکه، طلای ۱۸ عیار (گرم)، مثقال طلا.
| عنوان | قیمت | تغییر | درصد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۲۶۰,۷۶۰ تومان | −۳,۰۴۰ | −۱.۱۵٪ | کاهش ملایم |
| یورو | ۲۹۳,۱۵۰ تومان | −۳,۴۱۰ | −۱.۱۵٪ | کاهش ملایم |
| درهم امارات | ۷۱,۳۹۲ تومان | −۸۲۷ | −۱.۱۵٪ | کاهش ملایم |
| سکه امامی | ۲۶۱,۸۶۵,۰۰۰ تومان | −۴,۱۱۰,۰۰۰ | −۱.۵۵٪ | کاهش ملایم |
| سکه بهار آزادی | ۲۵۲,۹۸۵,۰۰۰ تومان | −۴,۵۷۵,۰۰۰ | −۱.۷۸٪ | کاهش ملایم |
| نیم سکه | ۱۳۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان | −۹۹۰,۰۰۰ | −۰.۷۱٪ | کاهش ملایم |
| ربع سکه | ۷۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان | −۷۶۰,۰۰۰ | −۱.۰۲٪ | کاهش ملایم |
| سکه گرمی | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | −۱,۰۰۰,۰۰۰ | −۲.۶۳٪ | کاهش محسوس |
| طلای ۱۸ عیار (گرم) | ۲۵,۸۰۹,۶۰۰ تومان | −۳۷۲,۶۰۰ | −۱.۴۲٪ | کاهش ملایم |
| مثقال طلا | ۱۱۱,۷۹۹,۰۰۰ تومان | −۱,۶۱۶,۰۰۰ | −۱.۴۲٪ | کاهش ملایم |





دیدگاهها