آخرین نرخ ثبتشده یورو: ۲۹۸,۳۳۰ تومان (۱۸ مهر ۱۴۰۵، ساعت ۱۹:۰۱)
در این صفحه آخرین نرخ یورو را میبینید. قیمت بالای صفحه و جدول جزئیات در طول روز چند بار بهروز میشوند.
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| نرخ فعلی | ۲۹۸,۳۳۰ تومان |
| بالاترین قیمت روز | ۳۰۰,۶۰۰ تومان |
| پایین ترین قیمت روز | ۲۹۸,۳۱۰ تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | ۱,۲۴۰ تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | 0.57% |
| نرخ بازگشایی بازار | ۳۰۰,۵۵۰ تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۸:۱۲:۵۰ |
| نرخ روز گذشته | ۲۹۹,۰۱۰ تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.23% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | ۶۸۰ تومان |





دیدگاهها