آخرین نرخ ثبتشده بیت کوین: ۸۳,۰۳۹.۲۲ دلار (۱۸ مهر ۱۴۰۵، ساعت ۱۹:۰۳)
در این صفحه آخرین نرخ بیت کوین را میبینید. قیمت بالای صفحه و جدول جزئیات در طول روز چند بار بهروز میشوند.
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| نرخ فعلی | ۸۳,۰۳۹.۲۲ دلار |
| قیمت ریالی | ۲۲۰,۱۷۰,۱۸۸,۰۰۰ دلار |
| بالاترین قیمت روز | ۸۳,۰۳۹.۲۲ دلار |
| پایین ترین قیمت روز | ۸۲,۳۶۲.۵۶ دلار |
| بیشترین مقدار نوسان روز | ۸۲.۵۱ دلار |
| درصد بیشترین نوسان روز | 0.15% |
| نرخ بازگشایی بازار | ۸۲,۳۶۲.۵۶ دلار |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۸:۱۳:۱۰ |
| نرخ روز گذشته | ۸۲,۳۶۲.۵۶ دلار |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.82% |





دیدگاهها