آخرین نرخ ثبتشده درهم امارات: ۷۲,۵۹۹ تومان (۱۸ مهر ۱۴۰۵، ساعت ۱۹:۰۱)
در این صفحه آخرین نرخ درهم امارات را میبینید. قیمت بالای صفحه و جدول جزئیات در طول روز چند بار بهروز میشوند.
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| نرخ فعلی | ۷۲,۵۹۹ تومان |
| بالاترین قیمت روز | ۷۳,۱۱۴ تومان |
| پایین ترین قیمت روز | ۷۲,۵۸۸ تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | ۳۰۰ تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | 0.56% |
| نرخ بازگشایی بازار | ۷۳,۱۰۳ تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۸:۱۲:۵۷ |
| نرخ روز گذشته | ۷۲,۸۳۹ تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.33% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | ۲۴۰ تومان |





دیدگاهها