آخرین نرخ ثبتشده دلار آمریکا: ۲۳۴,۶۱۵ تومان (۲ مهر ۱۴۰۵، ساعت ۲۱:۱۲)
در این صفحه آخرین نرخ دلار آمریکا را میبینید. قیمت بالای صفحه و جدول جزئیات در طول روز چند بار بهروز میشوند.
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| نرخ فعلی | ۲۳۴,۶۱۵ تومان |
| بالاترین قیمت روز | ۲۳۶,۳۲۰ تومان |
| پایین ترین قیمت روز | ۲۳۴,۰۶۰ تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | ۴۶۰ تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | 0.7% |
| نرخ بازگشایی بازار | ۲۳۵,۷۷۵ تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۶:۵۹:۵۷ |
| نرخ روز گذشته | ۲۳۱,۷۰۵ تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 1.26% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | ۲,۹۱۰ تومان |





دیدگاهها