آخرین نرخ ثبتشده یورو: ۲۸۸,۰۵۰ تومان (۲۱ مهر ۱۴۰۵، ساعت ۱۹:۰۱)
در این صفحه آخرین نرخ یورو را میبینید. قیمت بالای صفحه و جدول جزئیات در طول روز چند بار بهروز میشوند.
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| نرخ فعلی | ۲۸۸,۰۵۰ تومان |
| بالاترین قیمت روز | ۲۹۲,۷۷۰ تومان |
| پایین ترین قیمت روز | ۲۸۷,۹۶۰ تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | ۲,۲۰۰ تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | 0.87% |
| نرخ بازگشایی بازار | ۲۹۱,۵۳۰ تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۷:۴۱:۳۵ |
| نرخ روز گذشته | ۲۹۳,۱۱۰ تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 1.76% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | ۵,۰۶۰ تومان |





دیدگاهها