آخرین نرخ ثبتشده درهم امارات: ۷۰,۱۱۷ تومان (۲۱ مهر ۱۴۰۵، ساعت ۱۹:۰۱)
در این صفحه آخرین نرخ درهم امارات را میبینید. قیمت بالای صفحه و جدول جزئیات در طول روز چند بار بهروز میشوند.
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| نرخ فعلی | ۷۰,۱۱۷ تومان |
| بالاترین قیمت روز | ۷۱,۳۶۶ تومان |
| پایین ترین قیمت روز | ۷۰,۱۱۰ تومان |
| بیشترین مقدار نوسان روز | ۵۴۳ تومان |
| درصد بیشترین نوسان روز | 1.78% |
| نرخ بازگشایی بازار | ۷۰,۹۶۲ تومان |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۷:۴۱:۴۲ |
| نرخ روز گذشته | ۷۱,۵۵۷ تومان |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 2.05% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | ۱,۴۴۰ تومان |





دیدگاهها